City Stats (South Korea)
2026-01-01 ~ 2026-01-13
| City | Total |
|---|---|
| Seoul | 145 (33.56%) |
| Busan | 34 (7.87%) |
| Incheon | 20 (4.63%) |
| Daegu | 19 (4.40%) |
| Cheonan-si | 15 (3.47%) |
| Gwangju | 12 (2.78%) |
| Daejeon | 10 (2.31%) |
| Muju-gun | 10 (2.31%) |
| Changwon-si | 9 (2.08%) |
| Suwon-si | 9 (2.08%) |
| Yongin-si | 9 (2.08%) |
| Bucheon-si | 8 (1.85%) |
| Jeonju-si | 8 (1.85%) |
| Ansan-si | 7 (1.62%) |
| Siheung-si | 7 (1.62%) |
| Gimpo-si | 6 (1.39%) |
| Goyang-si | 6 (1.39%) |
| Anyang-si | 5 (1.16%) |
| Cheongju-si | 5 (1.16%) |
| Gimhae-si | 5 (1.16%) |
| Yeosu-si | 5 (1.16%) |
| Hanam-si | 4 (0.93%) |
| Jeju-si | 4 (0.93%) |
| Jinju-si | 4 (0.93%) |
| Uijeongbu-si | 4 (0.93%) |
| Wonju-si | 4 (0.93%) |
| (not set) | 3 (0.69%) |
| Chuncheon-si | 3 (0.69%) |
| Gyeongju-si | 3 (0.69%) |
| Namyangju-si | 3 (0.69%) |
| Paju-si | 3 (0.69%) |
| Pohang-si | 3 (0.69%) |
| Seongnam-si | 3 (0.69%) |
| Ulsan | 3 (0.69%) |
| Chungju-si | 2 (0.46%) |
| Gumi-si | 2 (0.46%) |
| Gunpo-si | 2 (0.46%) |
| Guri-si | 2 (0.46%) |
| Gwangju-si | 2 (0.46%) |
| Osan-si | 2 (0.46%) |
| Pyeongtaek-si | 2 (0.46%) |
| Yangsan-si | 2 (0.46%) |
| 1 (0.23%) | |
| Anseong-si | 1 (0.23%) |
| Donghae-si | 1 (0.23%) |
| Gurye-gun | 1 (0.23%) |
| Gyeongsan-si | 1 (0.23%) |
| Hongcheon-gun | 1 (0.23%) |
| Iksan-si | 1 (0.23%) |
| Jangseong-gun | 1 (0.23%) |
| Jecheon-si | 1 (0.23%) |
| Mokpo-si | 1 (0.23%) |
| Mungyeong-si | 1 (0.23%) |
| Pocheon-si | 1 (0.23%) |
| Sangju-si | 1 (0.23%) |
| Sejong-si | 1 (0.23%) |
| Seogwipo-si | 1 (0.23%) |
| Sokcho-si | 1 (0.23%) |
| Suncheon-si | 1 (0.23%) |
| Yangju-si | 1 (0.23%) |