City Stats (South Korea)
2026-04-01 ~ 2026-04-13
| City | Total |
|---|---|
| Seoul | 472 (41.33%) |
| Busan | 78 (6.83%) |
| Daejeon | 43 (3.77%) |
| Incheon | 43 (3.77%) |
| Goyang-si | 32 (2.80%) |
| Daegu | 28 (2.45%) |
| Cheonan-si | 27 (2.36%) |
| Suwon-si | 27 (2.36%) |
| Yongin-si | 24 (2.10%) |
| Gimpo-si | 22 (1.93%) |
| Changwon-si | 18 (1.58%) |
| Siheung-si | 16 (1.40%) |
| Seongnam-si | 15 (1.31%) |
| Gwangju | 13 (1.14%) |
| Sejong-si | 12 (1.05%) |
| Cheongju-si | 11 (0.96%) |
| Namyangju-si | 11 (0.96%) |
| Paju-si | 11 (0.96%) |
| Hwaseong-si | 10 (0.88%) |
| Yangsan-si | 10 (0.88%) |
| Ansan-si | 9 (0.79%) |
| Pyeongtaek-si | 9 (0.79%) |
| Ulsan | 9 (0.79%) |
| Wonju-si | 9 (0.79%) |
| Anyang-si | 8 (0.70%) |
| Bucheon-si | 8 (0.70%) |
| Gwangju-si | 8 (0.70%) |
| Gyeongsan-si | 8 (0.70%) |
| Pohang-si | 8 (0.70%) |
| Uijeongbu-si | 8 (0.70%) |
| Yangju-si | 8 (0.70%) |
| Icheon-si | 7 (0.61%) |
| Jeju-si | 7 (0.61%) |
| Jinju-si | 7 (0.61%) |
| (not set) | 6 (0.53%) |
| Jeonju-si | 5 (0.44%) |
| Gimhae-si | 4 (0.35%) |
| Gumi-si | 4 (0.35%) |
| Gunsan-si | 4 (0.35%) |
| Gyeongju-si | 4 (0.35%) |
| Iksan-si | 4 (0.35%) |
| Yeoju-si | 4 (0.35%) |
| Chuncheon-si | 3 (0.26%) |
| Geoje-si | 3 (0.26%) |
| Gunpo-si | 3 (0.26%) |
| Hanam-si | 3 (0.26%) |
| Hwacheon-gun | 3 (0.26%) |
| Jincheon-gun | 3 (0.26%) |
| Asan-si | 2 (0.18%) |
| Donghae-si | 2 (0.18%) |
| Gapyeong-gun | 2 (0.18%) |
| Guri-si | 2 (0.18%) |
| Gwacheon-si | 2 (0.18%) |
| Gwangmyeong-si | 2 (0.18%) |
| Jeungpyeong-gun | 2 (0.18%) |
| Miryang-si | 2 (0.18%) |
| Osan-si | 2 (0.18%) |
| Pocheon-si | 2 (0.18%) |
| Seogwipo-si | 2 (0.18%) |
| Seosan-si | 2 (0.18%) |
| Yangpyeong-gun | 2 (0.18%) |
| Yeosu-si | 2 (0.18%) |
| Yesan-gun | 2 (0.18%) |
| 1 (0.09%) | |
| Anseong-si | 1 (0.09%) |
| Boseong-gun | 1 (0.09%) |
| Buyeo-gun | 1 (0.09%) |
| Chilgok-gun | 1 (0.09%) |
| Dongducheon-si | 1 (0.09%) |
| Gangneung-si | 1 (0.09%) |
| Geochang-gun | 1 (0.09%) |
| Gunwi-gun | 1 (0.09%) |
| Gwangyang-si | 1 (0.09%) |
| Hampyeong-gun | 1 (0.09%) |
| Hongcheon-gun | 1 (0.09%) |
| Hwasun-gun | 1 (0.09%) |
| Muju-gun | 1 (0.09%) |
| Mungyeong-si | 1 (0.09%) |
| Naju-si | 1 (0.09%) |
| Namhae-gun | 1 (0.09%) |
| Taean-gun | 1 (0.09%) |
| Tongyeong-si | 1 (0.09%) |
| Uiryeong-gun | 1 (0.09%) |
| Uljin-gun | 1 (0.09%) |
| Yeoncheon-gun | 1 (0.09%) |
| Yeongcheon-si | 1 (0.09%) |